食品
蔬菜价格:
2022-08-20 09:03  浏览:26
仅供参考:

一级分类 二级分类 品名 最低价 平均价 最高价 规格 产地 单位 发布日期
蔬菜   大白菜 0.4 0.45 0.5   2022-08-19
蔬菜   娃娃菜 0.7 0.8 0.9 2022-08-19
蔬菜   小白菜 0.8 1.0 1.2   2022-08-19
蔬菜   圆白菜 0.5 0.6 0.7   2022-08-19
蔬菜   紫甘蓝 1.0 1.1 1.2   2022-08-19
蔬菜   芹菜 1.0 1.25 1.5   冀京 2022-08-19
蔬菜   西芹 2.0 2.1 2.2   2022-08-19
蔬菜   菠菜 3.0 3.25 3.5   冀蒙 2022-08-19
蔬菜   莴笋 0.8 1.0 1.2   冀蒙 2022-08-19
蔬菜   团生菜 1.0 1.4 1.8   2022-08-19
蔬菜   散叶生菜 2.0 2.25 2.5   2022-08-19
蔬菜   罗马生菜 2.0 2.25 2.5   2022-08-19
蔬菜   油菜 2.5 3.0 3.5   冀京 2022-08-19
蔬菜   香菜 8.0 8.5 9.0   2022-08-19
蔬菜   茴香 5.0 6.0 7.0   2022-08-19
蔬菜   韭菜 2.0 2.25 2.5   2022-08-19
蔬菜   苦菊 2.5 3.25 4.0   冀辽 2022-08-19
蔬菜   油麦菜 4.0 4.25 4.5   2022-08-19
蔬菜   散菜花 0.8 1.05 1.3   冀辽 2022-08-19
蔬菜   绿菜花 1.2 1.35 1.5   2022-08-19
 
portant; border-style: initial !important; border-color: initial !important;">
一级分类 二级分类 品名 最低价 平均价 最高价 规格 产地 单位 发布日期
蔬菜   绿豆芽 0.95 0.98 1.0     2022-08-19
蔬菜   黄豆芽 0.85 0.88 0.9     2022-08-19
蔬菜   番茄 0.7 1.0 1.3 黑框 蒙冀鲁 2022-08-19
蔬菜   番茄 1.1 1.3 1.5 纸箱 冀蒙 2022-08-19
蔬菜   番茄 1.3 1.5 1.7 白框 2022-08-19
蔬菜   黄瓜 2.5 3.25 4.0 袋\箱 辽蒙 2022-08-19
蔬菜   黄瓜 3.0 3.75 4.5 鲜干花 2022-08-19
蔬菜   小黄瓜 5.0 6.0 7.0 旱\荷兰 辽鲁 2022-08-19
蔬菜   茄子 1.0 1.5 2.0   冀豫京 2022-08-19
蔬菜   长茄 1.0 1.6 2.2   冀晋辽 2022-08-19
蔬菜   线茄 1.0 1.5 2.0 袋\箱 冀京 2022-08-19
蔬菜   广茄 0.5 0.85 1.2   冀京 2022-08-19
蔬菜   冬瓜 0.8 0.85 0.9 2022-08-19
蔬菜   冬瓜 0.4 0.45 0.5 2022-08-19
蔬菜   毛冬瓜 0.6 0.7 0.8 长条 冀豫 2022-08-19
蔬菜   架豆 2.5 3.5 4.5   冀晋 2022-08-19
蔬菜   豆王 2.5 3.25 4.0   辽甘 2022-08-19
蔬菜   扁豆 2.5 3.25 4.0   冀晋 2022-08-19
蔬菜   豇豆 3.5 4.25 5.0 湿\干 2022-08-19
蔬菜   白不老 2.5 3.5 4.5   辽冀晋 2022-08-19





发表评论
0评